📱服务热线:18940897766
个人战绩统计表——后生有为,拳力出击争霸赛
个人战绩统计表——后生有为,拳力出击争霸赛
个人战绩汇总
安盛购物广场华南店首届"后生有为,拳力出击"争霸赛 · 个人战绩排名
| 排名 | 姓名 | 性别 | 比赛场次 | 胜 | 负 | 平 | 弃权 | 胜率(%) |
| 1 | 官郅恒 | 男 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71.4 |
| 2 | 周小丁 | 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3 | 梁煊梓 | 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 张星德 | 男 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 5 | 由维聪 | 男 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 |
| 6 | 刘上语 | 男 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| 7 | 姜权时 | 男 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 |
| 8 | 林泓澈 | 男 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 |
| 9 | 沙沐旭 | 男 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 |
| 10 | 王振宇 | 男 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 11 | 陈向丞 | 男 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 12 | 周宇洋 | 男 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| 13 | 马记平 | 男 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.3 |
| 14 | 陈梓轩 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | 康加喜 | 女 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 16 | 韩佳宇 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 17 | 梁致豪 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 18 | 文茹梦 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 19 | 叶思辰 | 男 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3 |
| 20 | 赵子旭 | 男 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 21 | 孙嘉懿 | 男 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | 吕永科 | 男 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 23 | 李承衍 | 男 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 24 | 张星淳 | 男 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 姜权洋 | 男 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 黄曦蕊 | 女 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 曲展奕 | 男 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 刘恒嘉 | 男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 王昱皓 | 男 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 杨子桐 | 男 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 安可馨 | 女 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 王潇 | 男 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 范宇涵 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 孙皓然 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 于毓悦 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 王一喆 | 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 陈秀岩 | 男 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 鲜于毅云 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 马海洋 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 唐钰琪 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 刘博睿 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 卢昊然 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 张高赫 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 颜一诺 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 于芝梵 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 丁宁 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 林靖奇 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 蔡佳硕 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 靳天泽 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 卢逸晨 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 李明洋 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 刘子滔 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 刘宸希 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛明细
| 序号 | 姓名 | 性别 | 第几轮 | 对手 | 战绩 |
| 1 | 鲜于毅云 | 男 | 1 | 吕永科 | 平 |
| 2 | 马海洋 | 男 | 1 | 杨子桐 | 平 |
| 3 | 王昱皓 | 男 | 1 | 丁宁 | 平 |
| 4 | 王昱皓 | 男 | 3 | 沙沐旭 | 负 |
| 5 | 王昱皓 | 男 | 3 | 姜权洋 | 平 |
| 6 | 唐钰琪 | 女 | 1 | 于毓悦 | 平 |
| 7 | 王一喆 | 男 | 1 | 刘上语 | 平 |
| 8 | 王一喆 | 男 | 3 | 官郅恒 | 负 |
| 9 | 范宇涵 | 男 | 1 | 曲展奕 | 平 |
| 10 | 范宇涵 | 男 | 3 | 官郅恒 | 负 |
| 11 | 范宇涵 | 男 | 3 | 由维聪 | 负 |
| 12 | 康加喜 | 女 | 1 | 张星德 | 平 |
| 13 | 康加喜 | 女 | 4 | 文茹梦 | 胜 |
| 14 | 韩佳宇 | 男 | 4 | 姜权时 | 平 |
| 15 | 韩佳宇 | 男 | 4 | 李承衍 | 胜 |
| 16 | 马记平 | 男 | 1 | 张高赫 | 平 |
| 17 | 马记平 | 男 | 3 | 姜权时 | 胜 |
| 18 | 马记平 | 男 | 4 | 孙嘉懿 | 负 |
| 19 | 马记平 | 男 | 5 | 张星德 | 负 |
| 20 | 马记平 | 男 | 3 | 李承衍 | 负 |
| 21 | 马记平 | 男 | 4 | 刘恒嘉 | 胜 |
| 22 | 张星德 | 男 | 1 | 杨子桐 | 平 |
| 23 | 张星德 | 男 | 2 | 孙嘉懿 | 胜 |
| 24 | 张星德 | 男 | 3 | 孙嘉懿 | 胜 |
| 25 | 张星德 | 男 | 4 | 刘恒嘉 | 胜 |
| 26 | 张星德 | 男 | 5 | 马记平 | 胜 |
| 27 | 张星德 | 男 | 1 | 康加喜 | 平 |
| 28 | 张星德 | 男 | 4 | 王振宇 | 负 |
| 29 | 张星德 | 男 | 4 | 梁煊梓 | 负 |
| 30 | 张星淳 | 男 | 1 | 曲展奕 | 平 |
| 31 | 张星淳 | 男 | 2 | 陈向丞 | 负 |
| 32 | 张星淳 | 男 | 3 | 刘上语 | 负 |
| 33 | 张星淳 | 男 | 4 | 叶思辰 | 负 |
| 34 | 张星淳 | 男 | 1 | 陈向丞 | 平 |
| 35 | 张星淳 | 男 | 2 | 由维聪 | 负 |
| 36 | 张星淳 | 男 | 3 | 官郅恒 | 负 |
| 37 | 林泓澈 | 男 | 1 | 姜权时 | 平 |
| 38 | 林泓澈 | 男 | 4 | 李承衍 | 胜 |
| 39 | 林泓澈 | 男 | 4 | 赵子旭 | 胜 |
| 40 | 刘博睿 | 男 | 1 | 卢昊然 | 平 |
| 41 | 卢昊然 | 男 | 1 | 刘博睿 | 平 |
| 42 | 黄曦蕊 | 女 | 1 | 于芝梵 | 平 |
| 43 | 黄曦蕊 | 女 | 2 | 周小丁 | 弃权 |
| 44 | 黄曦蕊 | 女 | 1 | 由维聪 | 平 |
| 45 | 黄曦蕊 | 女 | 2 | 周宇洋 | 负 |
| 46 | 孙皓然 | 男 | 1 | 陈秀岩 | 平 |
| 47 | 孙皓然 | 男 | 2 | 周宇洋 | 负 |
| 48 | 孙皓然 | 男 | 2 | 周小丁 | 负 |
| 49 | 吕永科 | 男 | 1 | 颜一诺 | 平 |
| 50 | 吕永科 | 男 | 2 | 官郅恒 | 负 |
| 51 | 吕永科 | 男 | 1 | 鲜于毅云 | 平 |
| 52 | 吕永科 | 男 | 2 | 叶思辰 | 胜 |
| 53 | 吕永科 | 男 | 2 | 刘上语 | 负 |
| 54 | 于毓悦 | 女 | 1 | 唐钰琪 | 平 |
| 55 | 于毓悦 | 女 | 2 | 文茹梦 | 负 |
| 56 | 于毓悦 | 女 | 2 | 梁煊梓 | 负 |
| 57 | 杨子桐 | 男 | 1 | 张星德 | 平 |
| 58 | 杨子桐 | 男 | 3 | 王振宇 | 负 |
| 59 | 杨子桐 | 男 | 1 | 马海洋 | 平 |
| 60 | 陈向丞 | 男 | 1 | 张星淳 | 平 |
| 61 | 陈向丞 | 男 | 2 | 张星淳 | 胜 |
| 62 | 陈向丞 | 男 | 2 | 靳天泽 | 胜 |
| 63 | 陈向丞 | 男 | 2 | 刘上语 | 负 |
| 64 | 曲展奕 | 男 | 1 | 范宇涵 | 平 |
| 65 | 曲展奕 | 男 | 2 | 由维聪 | 负 |
| 66 | 曲展奕 | 男 | 1 | 张星淳 | 平 |
| 67 | 曲展奕 | 男 | 2 | 官郅恒 | 负 |
| 68 | 靳天泽 | 男 | 2 | 陈向丞 | 负 |
| 69 | 卢逸晨 | 男 | 3 | 梁致豪 | 负 |
| 70 | 陈秀岩 | 男 | 1 | 孙皓然 | 平 |
| 71 | 陈秀岩 | 男 | 3 | 周宇洋 | 负 |
| 72 | 张高赫 | 男 | 1 | 马记平 | 平 |
| 73 | 姜权时 | 男 | 1 | 林泓澈 | 平 |
| 74 | 姜权时 | 男 | 3 | 刘恒嘉 | 胜 |
| 75 | 姜权时 | 男 | 4 | 韩佳宇 | 平 |
| 76 | 姜权时 | 男 | 5 | 刘恒嘉 | 胜 |
| 77 | 姜权时 | 男 | 3 | 马记平 | 负 |
| 78 | 姜权时 | 男 | 5 | 李承衍 | 胜 |
| 79 | 姜权洋 | 男 | 1 | 林靖奇 | 平 |
| 80 | 姜权洋 | 男 | 3 | 王昱皓 | 平 |
| 81 | 姜权洋 | 男 | 4 | 赵子旭 | 平 |
| 82 | 姜权洋 | 男 | 5 | 沙沐旭 | 负 |
| 83 | 陈梓轩 | 男 | 5 | 安可馨 | 胜 |
| 84 | 颜一诺 | 女 | 1 | 吕永科 | 平 |
| 85 | 于芝梵 | 女 | 1 | 黄曦蕊 | 平 |
| 86 | 丁宁 | 女 | 1 | 王昱皓 | 平 |
| 87 | 林靖奇 | 男 | 1 | 姜权洋 | 平 |
| 88 | 蔡佳硕 | 女 | 1 | 安可馨 | 平 |
| 89 | 叶思辰 | 男 | 1 | 官郅恒 | 平 |
| 90 | 叶思辰 | 男 | 2 | 吕永科 | 弃权 |
| 91 | 叶思辰 | 男 | 4 | 张星淳 | 胜 |
| 92 | 刘上语 | 男 | 1 | 王一喆 | 平 |
| 93 | 刘上语 | 男 | 2 | 吕永科 | 胜 |
| 94 | 刘上语 | 男 | 3 | 张星淳 | 胜 |
| 95 | 刘上语 | 男 | 4 | 官郅恒 | 平 |
| 96 | 刘上语 | 男 | 2 | 陈向丞 | 胜 |
| 97 | 刘上语 | 男 | 3 | 由维聪 | 平 |
| 98 | 官郅恒 | 男 | 1 | 叶思辰 | 平 |
| 99 | 官郅恒 | 男 | 2 | 吕永科 | 胜 |
| 100 | 官郅恒 | 男 | 3 | 范宇涵 | 胜 |
| 101 | 官郅恒 | 男 | 4 | 刘上语 | 平 |
| 102 | 官郅恒 | 男 | 2 | 曲展奕 | 胜 |
| 103 | 官郅恒 | 男 | 3 | 王一喆 | 胜 |
| 104 | 官郅恒 | 男 | 3 | 张星淳 | 胜 |
| 105 | 由维聪 | 男 | 1 | 黄曦蕊 | 平 |
| 106 | 由维聪 | 男 | 2 | 曲展奕 | 胜 |
| 107 | 由维聪 | 男 | 3 | 刘上语 | 平 |
| 108 | 由维聪 | 男 | 2 | 张星淳 | 胜 |
| 109 | 由维聪 | 男 | 3 | 范宇涵 | 胜 |
| 110 | 沙沐旭 | 男 | 1 | 安可馨 | 平 |
| 111 | 沙沐旭 | 男 | 3 | 王昱皓 | 胜 |
| 112 | 沙沐旭 | 男 | 5 | 姜权洋 | 胜 |
| 113 | 安可馨 | 女 | 1 | 蔡佳硕 | 平 |
| 114 | 安可馨 | 女 | 5 | 陈梓轩 | 负 |
| 115 | 安可馨 | 女 | 1 | 沙沐旭 | 平 |
| 116 | 梁致豪 | 男 | 3 | 卢逸晨 | 胜 |
| 117 | 梁致豪 | 男 | 5 | 周小丁 | 负 |
| 118 | 周宇洋 | 男 | 2 | 孙皓然 | 胜 |
| 119 | 周宇洋 | 男 | 3 | 陈秀岩 | 负 |
| 120 | 周宇洋 | 男 | 5 | 周小丁 | 负 |
| 121 | 周宇洋 | 男 | 2 | 黄曦蕊 | 胜 |
| 122 | 周小丁 | 女 | 2 | 黄曦蕊 | 胜 |
| 123 | 周小丁 | 女 | 5 | 梁致豪 | 胜 |
| 124 | 周小丁 | 女 | 2 | 孙皓然 | 胜 |
| 125 | 周小丁 | 女 | 5 | 周宇洋 | 胜 |
| 126 | 文茹梦 | 女 | 2 | 于毓悦 | 胜 |
| 127 | 文茹梦 | 女 | 4 | 康加喜 | 负 |
| 128 | 梁煊梓 | 女 | 2 | 于毓悦 | 胜 |
| 129 | 梁煊梓 | 女 | 4 | 张星德 | 胜 |
| 130 | 梁煊梓 | 女 | 5 | 孙嘉懿 | 胜 |
| 131 | 梁煊梓 | 女 | 5 | 王潇 | 胜 |
| 132 | 王振宇 | 男 | 3 | 杨子桐 | 胜 |
| 133 | 王振宇 | 男 | 4 | 王潇 | 平 |
| 134 | 王振宇 | 男 | 3 | 王潇 | 平 |
| 135 | 王振宇 | 男 | 4 | 张星德 | 胜 |
| 136 | 王潇 | 男 | 3 | 王振宇 | 平 |
| 137 | 王潇 | 男 | 4 | 王振宇 | 平 |
| 138 | 王潇 | 男 | 5 | 梁煊梓 | 负 |
| 139 | 李承衍 | 男 | 3 | 马记平 | 胜 |
| 140 | 李承衍 | 男 | 4 | 林泓澈 | 负 |
| 141 | 李承衍 | 男 | 5 | 姜权时 | 负 |
| 142 | 李承衍 | 男 | 4 | 韩佳宇 | 负 |
| 143 | 李承衍 | 男 | 4 | 赵子旭 | 平 |
| 144 | 孙嘉懿 | 男 | 2 | 张星德 | 负 |
| 145 | 孙嘉懿 | 男 | 3 | 张星德 | 负 |
| 146 | 孙嘉懿 | 男 | 4 | 马记平 | 胜 |
| 147 | 孙嘉懿 | 男 | 5 | 梁煊梓 | 负 |
| 148 | 刘恒嘉 | 男 | 3 | 姜权时 | 负 |
| 149 | 刘恒嘉 | 男 | 4 | 张星德 | 负 |
| 150 | 刘恒嘉 | 男 | 5 | 姜权时 | 负 |
| 151 | 刘恒嘉 | 男 | 4 | 马记平 | 负 |
| 152 | 赵子旭 | 男 | 4 | 姜权洋 | 平 |
| 153 | 赵子旭 | 男 | 5 | 姜权洋 | 胜 |
| 154 | 赵子旭 | 男 | 4 | 林泓澈 | 负 |
| 155 | 赵子旭 | 男 | 4 | 李承衍 | 平 |
说明:本表为赛事现场战绩统计,最终成绩以赛事组委会公布为准。
版权所有2026 大连市拳击协会 0411boxing.com